School Day Schedule
School Day Schedule
School Day Schedule
| Time | Schedule |
|---|---|
| 7:05 a.m. | School doors open - (Free breakfast offered from 7:05am-7:30am) |
| 7:20 a.m. | Classroom doors open |
| 7:30 a.m. | Tardy warning bell |
| 7:35 a.m. | Classes begin |
| 2:50 p.m. | Walkers dismiss from designated exits |
| Car-riders dismiss from back of school near staff parking lot. | |
| Bus-riders dismiss from front of school near flag poles |
Full-Day Pre-K: 7:35 a.m. – 2:50 p.m.
Early Release Schedule - Dismissal at 12:00pm
Horario de Escuela
| 7:05 a.m. | Puertas abiertas |
| 7:20 a.m. | Las puertas de la sala de clases están abiertas / El desayuno en la cafetería comienza |
| 7:30 a.m. | la campana de tardanza suena |
| 7:35 a.m. | clases comienzan |
| 2:50 p.m. | Pre-K despiden en el patio pequeño de recreo cerca del estacionamiento para visitantes |
| 2:50 p.m. | estudiantes que caminan salen de las salidas designadas |
| Los estudiantes que viajan en autos son despedidos atrás de la escuela cerca del estacionamiento del personal | |
|
Los estudiantes que viajan en el autobús son despedidos desde afrente de la escuela cerca de los |
